293D107X96R3C2TE3
Electro-Films (EFI) / Vishay
Deutsch
Artikelnummer: | 293D107X96R3C2TE3 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Teil der Beschreibung.: | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2312 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
500+ | $0.2655 |
1000+ | $0.2236 |
2500+ | $0.2096 |
5000+ | $0.1957 |
12500+ | $0.193 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 6.3V |
Art | Molded |
Toleranz | ±10% |
Größe / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Serie | TANTAMOUNT®, 293D |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 2312 (6032 Metric) |
Andere Namen | 718-1058-2 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 34 Weeks |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Hersteller-Größencode | C |
Lebensdauer @ Temp. | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.110" (2.79mm) |
Eigenschaften | General Purpose |
Fehlerrate | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 800 mOhm |
detaillierte Beschreibung | 100µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 800 mOhm |
Kapazität | 100µF |
293D107X96R3C2TE3 Einzelheiten PDF [English] | 293D107X96R3C2TE3 PDF - EN.pdf |
CAP TANT 100UF 20V 10% 2917
CAP TANT 100UF 6.3V 10% 1411
CAP TANT 120UF 10V 10% 2917
CAP TANT 120UF 20% 10V 2917
CAP TANT 100UF 16V 10% 2917
CAP TANT 100UF 20V 10% 2917
CAP TANT 120UF 20% 4V 2917
CAP TANT 120UF 10V 20% 2917
CAP TANT 120UF 4V 20% 2917
CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2917
CAP TANT 100UF 10% 6.3V 2312
CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2917
CAP TANT 100UF 10% 20V 2917
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 293D107X96R3C2TE3Electro-Films (EFI) / Vishay |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|